Protron
Solarkabel Solarleitung Kupfer 4mm² 6mm² PV Solar (rot + schwarz) EN50618 TÜV geprüft für Photovoltaik
Artikelnummer 121037-3-0% MwSt.
2x Flexible PV-Solarkabel mit Querscnitt von 4mm² oder 6mm²
Es wird immer je ein rotes und ein schwarzes Kabel geliefert.
Entdecken Sie die herausragende Qualität der Protron® Germany Solar Premium Line Solarkabel. Diese Kabel wurden gemäß den strengen Normen TÜV EN 50618:2014 entwickelt und bieten Ihnen eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Ihre Solarenergieanlagen.
Mit einer maximalen Nennspannung von DC 1500V gewährleisten die Protron® Germany Solarkabel eine sichere und effiziente Stromübertragung in Ihren Photovoltaikanlagen. Egal, ob es sich um private Solarinstallationen oder kommerzielle Anlagen handelt, diese Kabel erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen.
Die Protron® Germany Solar Premium Line Solarkabel zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Materialqualität aus. Sie sind langlebig, flexibel und beständig gegen UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit. Dies gewährleistet eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Wenn Sie andere Kabelsätze mit Steckverbindern für MC4 benötigen, schauen Sie sich unser anderes Angebot an.
Highlights:
- Für Innen- und Außenbereich
- Hochwertige TÜV-geprüfte PV-Kabel
- Witterungsbeständig
- UV-beständig
- Ozonbeständig
- Säure- und Laugenbeständig
- Halogenfrei
Technische Daten:
- Leiter nach DIN EN 60228 Klasse 5 verzinnt
- Wärmedehnungsprüfung: bei 200Grad
- Nennspannung (Uo/U): AC 0,6/1,0kv
- Wechselspannungsprüfung: AC 6,5kV
- Höchstzulässige Spannung: bis 1,8kV
- Temperaturbereich: -40º C ~ +90 º C
- Maximaltemperatur am Leiter: +120Grad
Protron® Germany Solar Premium Line Kabel-Ausführung | 4mm² - 1500V | 6mm² - 1500V | |
Leiter | Leiter | E-Cu verzinnt nach IEC 60228 Klasse 5 | |
Leiterscode | H1Z2Z2-K | H1Z2Z2-K | |
Querschnitt | 4mm² | 6mm² | |
Material | Kupfer (verzinkt) | Kupfer (verzinkt) | |
Struktur | 56pcs x 0.285mm | 84pcs x 0.285mm | |
Durchmesser | 2,8mm | 3,0mm | |
Isolierung | Material | XLPO | XLPO |
Durchmesser ≈ | 0,7mm | 0,7mm | |
Durchmesser mind. | 0,6mm | 0,6mm | |
Außendurchmesser | 4,2mm | 4,4mm | |
Farbe | schwarz / weiß | schwarz / weiß | |
Mantel | Material | XLPO | XLPO |
Durchmesser ≈ | 0,8mm | 0,8mm | |
Durchmesser mind. | 0,7mm | 0,7mm | |
Außendurchmesser | 5,6mm + 0,05mm | 6,2mm + 0,05mm | |
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | |
Zertifizierung und Standard | TÜV EN 50618:2014 |
Mechanische Eigenschaften | 4mm² - Kabel | 6mm² - Kabel |
Betriebstemperatur | - 40℃ ~ + 90℃ | - 40℃ ~ + 90℃ |
Max. DC-Widerstand bei 20°C (Ω/km) | 5,09 | 3,39 |
Min. Isolationswiderstand bei 20°C | 580 Ω.km | 500 Ω.km |
Min. Isolationswiderstand bei 90°C | 0.58 Ω.km | 0.50 Ω.km |
Höchsttemperatur | 120°C | 120°C |
Maximale Belastbarkeit | 55A | 70A |
Anwendungsklasse | A | A |
Schutzklasse | II | II |
Nennspannung (zwischen Leitern oder Leiter und Erde) | DC 1500V / AC Uo/U: 1.0/1.0 KV |
Physikalische Eigenschaften | |||
| Norm | Isolierung | Mantel |
Reißdehnung | EN 60811-1-1 EN 60811-1-2 | 125% | 125% |
Zugfestigkeit | 8,0 N/mm² | 8,0 N/mm² | |
Wärmedehnungsprüfung | EN 60811-2-1 | 250±3 °C | 250±3 °C |
Kältedehnungsprüfung | EN 60811-1-4 | -40 ± 2 | -40 ± 2 |
Lieferumfang:
1x Paar Solarkabel nach Auswahl
Hinweis:
Alle Kabel sind hochwertige TÜV geprüfe PV-Kabel (Meterware) Standard EN 50618.
Wir können Solarkabel bis 500 Meter mit oder ohne MC4-Adapter individuell nach Ihren Wünschen anfertigen.