Protron
Protron PWM Solar Laderegler 10A, 20A, 30A, 60A für Solarpanel 12V / 24V
Artikelnummer 121102
Protron PWM LCD Solar Laderegler für Solarpanel 12V / 24V mit 10A, 20A, 30A oder 60A, Auswahlset
Protron® - Entwickelt speziell für Photovoltaikanlagen.
Protron PWM Solar Laderegler - Eine zuverlässige Lösung für effiziente Solarstromsysteme
Der Protron PWM Solar Laderegler ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein effizientes und zuverlässiges Solarstromsystem aufbauen möchten. Dieses Gerät ist speziell für die Steuerung und Regulierung von Solarstromladungen entwickelt worden und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von kleineren Solaranlagen für den Heimgebrauch bis hin zu größeren Anlagen für Gewerbe- und Industriezwecke.
Der Protron PWM Solar Laderegler ist mit modernster Technologie ausgestattet und verfügt über eine intelligente Ladesteuerung, die sicherstellt, dass die Batterien des Systems immer auf dem richtigen Ladezustand gehalten werden. Darüber hinaus verfügt der Protron PWM Solar Laderegler über einen Überladeschutz, der verhindert, dass die Batterien durch zu hohe Ladeströme beschädigt werden.
Die Benutzung des Protron PWM Solar Ladereglers ist einfach und benutzerfreundlich. Der Laderegler verfügt über ein gut sichtbares LCD-Display, das dem Benutzer alle wichtigen Informationen über den aktuellen Betriebszustand der Solarstromanlage liefert. Das Gehäuse des Ladereglersbietet einen zuverlässigen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen.
Insgesamt bietet der Protron PWM Solar Laderegler eine ausgezeichnete Kombination aus Betriebsstabilität und erschwinglichem Preis, und ist somit eine hervorragenden Wahl für alle, die ein zuverlässiges und effizientes Solarstromsystem aufbauen möchten, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.
Highlights:
- Intelligente PWM-Ladesteuerung mit einstellbaren Ladeparametern
- Ladeverfahren wählbar: Seal, GEL, Flooded Lead-Acid - Batterien
- Das LCD Display zeigt Betriebsdaten und den Arbeitsstatus des Geräts dynamisch an
- Verschiedene Laststeuerungsmodi: Allgemeiner Modus, Lichtsteuerungsmodus, Dualzeitmodus, reiner Lademodus
- Automatische Spannungserkennung 12/24V
- Automatische Trennung des Verbrauchers bei zu niedriger Batteriespannung
- Batterietemperaturkompensation
- Überspannungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Verpolungsschutz
- Modell "PW-S10" und "PW-S20" zusätzlich mit je 2 USB-Ausgängen
Technische Daten:
Modell | PW-S10 | PW-S20 | PW-S30 | PW-S60 |
Rated charge current | 10A | 20A | 30A | 60A |
Input section | ||||
Solar input voltage | <= 50V | |||
System rated voltage | 12V / 24V (auto) | |||
Maximum input power | 130W (12V) | 260W (12V) | 390W (12V) | 780W (12V) |
Output section | ||||
Float charge voltage | 13.8V (13V~15V) (12V) / 276V (26V~30V) (24V) | |||
Absorption voltage | 14.4V (13V~15V) (12V) / 28.8V (26V~30V) (24V) | |||
Equalized voltage | 14.6V (13V~15.5V) (12V) / 29.2V (26V~31V) (24V) | |||
Charging Mode | PWM Multi-stage (bulk, absorption, float) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float, equalization) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float, equalization) |
Duration of absorption charging | 2hs
| |||
Duration of equalized charging | 2hs
| |||
HVD | 16.0V (12V) / 32.0V (24V) | |||
HVR | 15.5V (12V) / 31.0V (24V) | |||
LVD | 10.8V (10V~14V) (12V) / 21.6V (20V~28V (24V) | |||
LVR | 12.6V (10V~14V) / 25.2V (20V~28V) (24V) | |||
Load working mode | Regular controller Mode; Light Control Mode; Light control with switch-off point at night and switch-on point before dawn | |||
Light control Voltage | 5V (1V~10V) X1/X2 | |||
Battery type | Gel, Sealed, Flooded lead-acid battery (default is User-defined) | |||
Other | ||||
Buttons | 2 buttons, LCD | 3 buttons, LCD | ||
Heat sink | Metal heat sink | AL alloy heat sink | ||
Terminal wiring | ≤6mm² | ≤16mm² | ≤25mm² | |
Operating temp. | -20°C ~+ 55^C | |||
Storage temp. | -30°C ~+ 65°C | |||
Working humidity | 10% ~ <= 90%, No condensation | |||
Dimensions | 160 x 88.2 x 42.4cm | 178 x 101.4 x 45.5mm | 196 x 111 x 54mm | 188 x 133 x 59mm |
Net weight | 283g | 307g | 401g | 595g |
Protection class | IP30 | |||
Temperatur Sensor | Yes | |||
USB Output | 2x | 2x | None | None |
Lieferumfang:
Artikel nach Anzahl und Auswahl
Bedienungsanleitung (englisch)
Rechnung (PDF)
Hinweis: