Protron
Protron PWM Solar Laderegler für Solarpanel 12V / 24V - 20A
Artikelnummer KL-121102
Auswahlset: Protron PWM LCD Solar Laderegler für Solarpanel 12V / 24V mit 10A, 20A, 30A oder 60A
Highlights:
- Intelligente PWM-Ladesteuerung mit einstellbaren Ladeparametern
- Ladeverfahren wählbar: Seal, GEL, Flooded Lead-Acid - Batterien
- Das LCD Display zeigt Betriebsdaten und den Arbeitsstatus des Geräts dynamisch an
- Verschiedene Laststeuerungsmodi: Allgemeiner Modus, Lichtsteuerungsmodus, Dualzeitmodus, reiner Lademodus
- Automatische Spannungserkennung 12/24V
- Automatische Trennung des Verbrauchers bei zu niedriger Batteriespannung
- Batterietemperaturkompensation
- Überspannungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Verpolungsschutz
- Modell "PW-S10" und "PW-S20" zusätzlich mit je 2 USB-Ausgängen
Technische Daten:
Modell | PW-S10 | PW-S20 | PW-S30 | PW-S60 |
Rated charge current | 10A | 20A | 30A | 60A |
Input section | ||||
Solar input voltage | <= 50V | |||
System rated voltage | 12V / 24V (auto) | |||
Maximum input power | 130W (12V) | 260W (12V) | 390W (12V) | 780W (12V) |
Output section | ||||
Float charge voltage | 13.8V (13V~15V) (12V) / 276V (26V~30V) (24V) | |||
Absorption voltage | 14.4V (13V~15V) (12V) / 28.8V (26V~30V) (24V) | |||
Equalized voltage | 14.6V (13V~15.5V) (12V) / 29.2V (26V~31V) (24V) | |||
Charging Mode | PWM Multi-stage (bulk, absorption, float) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float, equalization) | PWM Multi -stage (bulk, absorption, float, equalization) |
Duration of absorption charging | 2hs
| |||
Duration of equalized charging | 2hs
| |||
HVD | 16.0V (12V) / 32.0V (24V) | |||
HVR | 15.5V (12V) / 31.0V (24V) | |||
LVD | 10.8V (10V~14V) (12V) / 21.6V (20V~28V (24V) | |||
LVR | 12.6V (10V~14V) / 25.2V (20V~28V) (24V) | |||
Load working mode | Regular controller Mode; Light Control Mode; Light control with switch-off point at night and switch-on point before dawn | |||
Light control Voltage | 5V (1V~10V) X1/X2 | |||
Battery type | Gel, Sealed, Flooded lead-acid battery (default is User-defined) | |||
Other | ||||
Buttons | 2 buttons, LCD | 3 buttons, LCD | ||
Heat sink | Metal heat sink | AL alloy heat sink | ||
Terminal wiring | ≤6mm² | ≤16mm² | ≤25mm² | |
Operating temp. | -20°C ~+ 55^C | |||
Storage temp. | -30°C ~+ 65°C | |||
Working humidity | 10% ~ <= 90%, No condensation | |||
Dimensions | 160 x 88.2 x 42.4cm | 178 x 101.4 x 45.5mm | 196 x 111 x 54mm | 188 x 133 x 59mm |
Net weight | 283g | 307g | 401g | 595g |
Protection class | IP30 | |||
Temperatur Sensor | Yes | |||
USB Output | 2x | 2x | None | None |
Lieferumfang:
Artikel nach Anzahl und Auswahl
Bedienungsanleitung (englisch)
Rechnung (PDF)